MİKRON V0 FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
ÖLÇÜ | 1 mm'nin altında |
DÖKME YOĞUNLUK | 120 - 180 kg / m3 |
RENK | Açık - Koyu Kahve |
ŞEKİL | Akordiyon |
PH | 7.5 |
SU TUTMA KAPASİTESİ |
325 % Ağırlık 50 % Hacim |
SUPERFINE V1 FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
ÖLÇÜ | 2 mm'nin altında |
DÖKME YOĞUNLUK | 110 - 150 kg / m3 |
RENK | Açık - Koyu Kahve |
ŞEKİL | Akordiyon |
PH | 7.5 |
SU TUTMA KAPASİTESİ |
310 % Ağırlık 45 % Hacim |
FINE V2 FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
ÖLÇÜ | 3 mm'nin altında |
DÖKME YOĞUNLUK | 90 - 130 kg / m3 |
RENK | Açık - Koyu Kahve |
ŞEKİL | Akordiyon |
PH | 7.5 |
SU TUTMA KAPASİTESİ |
300 % Ağırlık 40 % Hacim |
MEDIUM V3 FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
ÖLÇÜ | 6 mm'nin altında |
DÖKME YOĞUNLUK | 85 - 130 kg / m3 |
RENK | Açık - Koyu Kahve |
ŞEKİL | Akordiyon |
PH | 7.5 |
SU TUTMA KAPASİTESİ |
280 % Ağırlık 30 % Hacim |
LARGE V4 FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
ÖLÇÜ | 12 mm'nin altında |
DÖKME YOĞUNLUK | 85 - 120 kg / m3 |
RENK | Açık - Koyu Kahve |
ŞEKİL | Akordiyon |
PH | 7.5 |
SU TUTMA KAPASİTESİ |
250 % Ağırlık 30 % Hacim |