ÜRÜN ADI | KOD | DIŞ EBAT | ÜST | İÇ | PAKET İÇİ | PAKET DIŞ |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖLÇÜSÜ (mm) | AĞIZ ÇAPI (mm) | DERİNLİK (mm) | ADET | ÖLÇÜSÜ | ||
28 Göz Fidelik | F28 | 320 mm x 515 mm | Ø 65 mm | 70 mm | 100 | 32x52x33 |
32 Göz Fidelik | F32 | 320 mm x 520 mm | Ø 55 mm | 70 mm | 100 | 32x52x33 |
42 göz fidelik | F42 | 380 mm x 470 mm | 50 mm x50 mm | 70 mm | 100 | 38x47x40 |
45 Göz Fidelik | F45 | 320 mm x 520 mm | Ø 50 mm | 60 mm | 100 | 32x52x33 |
48 göz fidelik | F48 | 380 mm x 520 mm | 55 mm x 55 mm | 70 mm | 100 | 38x54x50 |
50 Göz Fidelik (PS) | F50PS | 270 mm x 520 mm | 45 mm x 45 mm | 50 mm | 100 | 27x52x30 |
50 Göz Fidelik (PP) | F50PP | 270 mm x 520 mm | 45 mm x 45 mm | 50 mm | 100 | 27x52x30 |
70 Göz Fidelik | F70K | 325 mm x 520 mm | 42 mmx40mm | 50 mm | 100 | 33x52x33 |
70 Göz Fidelik Derin | F70D | 325 mm x 520 mm | 42 mmx40mm | 70 mm | 100 | 33x52x33 |
72 Göz Fidelik (PS) | F72PS | 270 mm x 520 mm | 37 mmx 37 mm | 45 mm | 100 | 27x52x30 |
72 Göz Fidelik (PP) | F72PP | 270 mm x 520 mm | 37 mmx 37 mm | 45 mm | 100 | 27x52x30 |
84 Göz Fidelik (PP) | F84 | 300 mm x 500 mm | 37mmx37mm | 50 mm | 100 | 30x50x30 |
84 Göz Fidelik(PS) | F84 | 300 mm x 500 mm | 37mmx37mm | 50 mm | 100 | 30x50x30 |
104 Göz Fidelik | F104 | 500 mm x 300 mm | Ø 30 mm | 40 mm | 100 | 30x50x30 |
128 Göz Fidelik (PS) | F128PS | 270 mm x 520mm | 28mm x 28 mm | 45mm | 100 | 27x52x30 |
128 Göz Fidelik (PP) | F128PP | 270 mm x 525 mm | 28mm x 28 mm | 45mm | 100 | 27x52x30 |
200 Göz Fidelik (PS) | F200PS | 280 mm x 540 mm | 23.5 mm x 23.5mm | 38 mm | 100 | 28x54x40 |
288 Göz Fidelik (PS) | F288PS | 280 mm x 540 mm | 20mm x 20mm | 33 mm | 100 | 28x54x40 |
480 Göz Fidelik | F480PS | 305 mm x 525 mm | 15mm | 25mm | 100 |
KIRILABİLİR SAKSILAR |
||||||
KOD | DIŞ EBATLAR | ÜST | İÇ DERİNLİK | KUTU ADEDİ | KUTU BEATLARI | HACİM |
F15K | 375 mm x 180mm | 65mmx55mm | 78 mm | 300 Pcs | 71x39x55 | 200 cc |
F20K | 280 mm x 350 mm | 63mm x 63mm | 85 mm | 250 Pcs | 75x39x55 | 215 cc |
F45K | 375 mm x 540mm | 65mmx55mm | 78 mm | 100 Pcs | 71x39x55 | 200 cc |
F48K | 545 mm x 380 mm | 60mm x 55 mm | 80 mm | 100 Pcs | 75x39x55 |
190 c |
SAKSILAR | ||||||
ÜRÜN ADI | KOD | ÜST | İÇ DERİNLİK | kutu adedi | kutu ebatları | hacim |
8x8x8 Siyah Kare Saksı | S88 | 80 mmx80 mm | 80 mm | 3000 Pcs | 81x49x49 | 300 cc |
8x8x9 Siyah Kare Saksı | S89 | 80 mmx80 mm | 90 mm | 3000 Pcs | 81x49x49 | 320 cc |
9x9x8 Siyah Kare Saksı | S98 | 90 mmx90mm | 80 mm | 2000 Pcs | 71x46x46 | |
9h Yuvarlak Saksı | S9HS | 90 mm | 72 mm | 3000 Pcs | 92x49x45 | |
9d Yuvarlak Saksı | S9DS | 90 mm | 80 mm | 3000 Pcs | 92x43x45 | |
10,5 Yuvarlak Saksı | S10,5S | 105 mm | 80 mm | 1600 Pcs | 85x50x46 | |
12 Yuvarlak Saksı | S12S | 120 mm | 90 mm | 1680 pcs | 84x52x50 | |
13 Yuvarlak Saksı | S13S | 130 mm | 100 mm | 1200 Pcs | 51x79x53 | |
14 Yuvarlak Saksı | S14S | 140 mm | 106 mm | 900 pcs | 70x53x56 | |
15 Yuvarlak Saksı | S15S | 150 mm | 115 mm | 810 Pcs | 92x49x45 |